1 / 302 910 ₽ (5 524 524 ₩)
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
193 500 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 11.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 318 180 ₩ (291 596 ₽) | 730 850 ₩ (40 073 ₽) | 1 151 630 ₩ (63 144 ₽) | 7 200 660 ₩ (394 812 ₽) | 7 400 000 ₩ (405 742 ₽) |
| 08.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 593 900 ₩ (197 054 ₽) | 1 277 350 ₩ (70 037 ₽) | 609 140 ₩ (33 399 ₽) | 5 480 390 ₩ (300 490 ₽) | 5 800 000 ₩ (318 014 ₽) |
| 05.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 500 000 ₩ (191 905 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 3 500 000 ₩ (191 905 ₽) | 3 350 000 ₩ (183 681 ₽) |
| 28.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 111 000 ₩ (280 236 ₽) | 424 390 ₩ (23 269 ₽) | 2 280 630 ₩ (125 047 ₽) | 7 816 020 ₩ (428 552 ₽) | 8 000 000 ₩ (438 640 ₽) |
| 23.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 244 900 ₩ (287 578 ₽) | 676 200 ₩ (37 076 ₽) | 699 263 ₩ (38 341 ₽) | 6 620 363 ₩ (362 995 ₽) | 6 100 000 ₩ (334 463 ₽) |
| 23.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 86 100 ₩ (4 721 ₽) | 172 190 ₩ (9 441 ₽) | 253 080 ₩ (13 876 ₽) | 511 370 ₩ (28 038 ₽) | 66 530 ₩ (3 648 ₽) |
| 13.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 381 660 ₩ (295 076 ₽) | 162 130 ₩ (8 890 ₽) | 465 310 ₩ (25 513 ₽) | 6 009 100 ₩ (329 479 ₽) | 2 420 000 ₩ (132 689 ₽) |
| 13.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 70 000 ₩ (3 838 ₽) | 96 460 ₩ (5 289 ₽) | 193 280 ₩ (10 598 ₽) | 359 740 ₩ (19 725 ₽) | 200 000 ₩ (10 966 ₽) |
| 07.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 136 300 ₩ (391 283 ₽) | 548 100 ₩ (30 052 ₽) | 699 263 ₩ (38 341 ₽) | 8 383 663 ₩ (459 676 ₽) | 8 500 000 ₩ (466 055 ₽) |
| 30.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 050 330 ₩ (386 570 ₽) | 157 480 ₩ (8 635 ₽) | 404 520 ₩ (22 180 ₽) | 7 612 330 ₩ (417 384 ₽) | 8 000 000 ₩ (438 640 ₽) |
| 18.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 545 450 ₩ (249 227 ₽) | 500 060 ₩ (27 418 ₽) | 676 230 ₩ (37 078 ₽) | 5 721 740 ₩ (313 723 ₽) | 5 793 000 ₩ (317 630 ₽) |
| 14.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 322 300 ₩ (127 332 ₽) | 792 980 ₩ (43 479 ₽) | 611 510 ₩ (33 529 ₽) | 3 726 790 ₩ (204 340 ₽) | 3 900 000 ₩ (213 837 ₽) |
| 08.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 617 400 ₩ (253 172 ₽) | 1 720 000 ₩ (94 308 ₽) | 969 310 ₩ (53 147 ₽) | 7 306 710 ₩ (400 627 ₽) | 7 960 400 ₩ (436 469 ₽) |
| 04.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 136 300 ₩ (391 283 ₽) | 548 100 ₩ (30 052 ₽) | 699 263 ₩ (38 341 ₽) | 8 383 663 ₩ (459 676 ₽) | 8 500 000 ₩ (466 055 ₽) |
| 02.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 747 500 ₩ (150 645 ₽) | 149 110 ₩ (8 176 ₽) | 465 320 ₩ (25 513 ₽) | 3 361 930 ₩ (184 335 ₽) | 3 500 000 ₩ (191 905 ₽) |
| 23.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 550 310 ₩ (194 663 ₽) | 755 280 ₩ (41 412 ₽) | 465 320 ₩ (25 513 ₽) | 4 770 910 ₩ (261 589 ₽) | 4 900 000 ₩ (268 667 ₽) |
| 21.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 103 490 ₩ (115 334 ₽) | 252 340 ₩ (13 836 ₽) | 981 560 ₩ (53 819 ₽) | 3 337 390 ₩ (182 989 ₽) | 3 500 000 ₩ (191 905 ₽) |
| 17.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 269 220 ₩ (288 911 ₽) | 954 460 ₩ (52 333 ₽) | 443 290 ₩ (24 306 ₽) | 6 666 970 ₩ (365 550 ₽) | 7 200 000 ₩ (394 776 ₽) |
| 10.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 747 500 ₩ (150 645 ₽) | 160 890 ₩ (8 822 ₽) | 465 320 ₩ (25 513 ₽) | 3 373 710 ₩ (184 981 ₽) | 3 500 000 ₩ (191 905 ₽) |
| 02.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 948 600 ₩ (271 332 ₽) | 624 700 ₩ (34 252 ₽) | 450 693 ₩ (24 711 ₽) | 6 023 993 ₩ (330 296 ₽) | 6 200 000 ₩ (339 946 ₽) |
| 21.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 598 951 ₩ (142 500 ₽) | 1 665 300 ₩ (91 308 ₽) | 651 819 ₩ (35 739 ₽) | 4 916 070 ₩ (269 548 ₽) | 7 000 000 ₩ (383 810 ₽) |
| 12.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 362 000 ₩ (403 658 ₽) | 1 058 610 ₩ (58 044 ₽) | 446 239 ₩ (24 467 ₽) | 8 866 849 ₩ (486 169 ₽) | 9 000 000 ₩ (493 470 ₽) |
| 11.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 736 470 ₩ (150 041 ₽) | 397 420 ₩ (21 791 ₽) | 459 540 ₩ (25 197 ₽) | 3 593 430 ₩ (197 028 ₽) | 3 800 000 ₩ (208 354 ₽) |
| 29.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 885 510 ₩ (267 873 ₽) | 499 720 ₩ (27 400 ₽) | 739 010 ₩ (40 520 ₽) | 6 124 240 ₩ (335 792 ₽) | 6 500 000 ₩ (356 395 ₽) |
| 15.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 054 270 ₩ (112 636 ₽) | 1 491 200 ₩ (81 762 ₽) | 481 560 ₩ (26 404 ₽) | 4 027 030 ₩ (220 802 ₽) | 4 500 000 ₩ (246 735 ₽) |
| 03.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 411 360 ₩ (187 045 ₽) | 451 980 ₩ (24 782 ₽) | 481 560 ₩ (26 404 ₽) | 4 344 900 ₩ (238 231 ₽) | 4 990 000 ₩ (273 602 ₽) |
| 05.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 9 444 520 ₩ (517 843 ₽) | 264 430 ₩ (14 499 ₽) | 465 320 ₩ (25 513 ₽) | 10 174 270 ₩ (557 855 ₽) | 814 400 ₩ (44 654 ₽) |
| 04.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 2 141 470 ₩ (117 417 ₽) | 1 041 450 ₩ (57 103 ₽) | 3 182 920 ₩ (174 520 ₽) | 3 000 000 ₩ (164 490 ₽) |
| 27.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 399 490 ₩ (405 714 ₽) | 1 012 150 ₩ (55 496 ₽) | 1 892 620 ₩ (103 772 ₽) | 10 304 260 ₩ (564 983 ₽) | 10 500 000 ₩ (575 715 ₽) |
| 07.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 8 257 990 ₩ (452 786 ₽) | 202 740 ₩ (11 116 ₽) | 783 900 ₩ (42 981 ₽) | 9 244 630 ₩ (506 883 ₽) | 9 300 000 ₩ (509 919 ₽) |
| 28.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 434 500 ₩ (133 484 ₽) | 1 662 940 ₩ (91 179 ₽) | 642 808 ₩ (35 245 ₽) | 4 740 248 ₩ (259 908 ₽) | 5 700 000 ₩ (312 531 ₽) |
| 20.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 154 200 ₩ (172 945 ₽) | 880 000 ₩ (48 250 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 4 034 200 ₩ (221 195 ₽) | 3 849 620 ₩ (211 075 ₽) |
| 17.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 6 096 150 ₩ (334 252 ₽) | 733 400 ₩ (40 212 ₽) | 464 970 ₩ (25 494 ₽) | 7 294 520 ₩ (399 959 ₽) | 7 400 000 ₩ (405 742 ₽) |
| 10.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 931 240 ₩ (270 380 ₽) | 151 900 ₩ (8 329 ₽) | 464 950 ₩ (25 493 ₽) | 5 548 090 ₩ (304 202 ₽) | 4 990 000 ₩ (273 602 ₽) |
| 01.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 462 195 ₩ (244 662 ₽) | 410 550 ₩ (22 510 ₽) | 429 848 ₩ (23 569 ₽) | 5 302 593 ₩ (290 741 ₽) | 4 000 000 ₩ (219 320 ₽) |
| 19.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 687 375 ₩ (257 009 ₽) | 267 680 ₩ (14 677 ₽) | 469 336 ₩ (25 734 ₽) | 5 424 391 ₩ (297 419 ₽) | 5 301 128 ₩ (290 661 ₽) |
| 14.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 185 800 ₩ (10 187 ₽) | 157 610 ₩ (8 642 ₽) | 348 080 ₩ (19 085 ₽) | 691 490 ₩ (37 914 ₽) | 914 450 ₩ (50 139 ₽) |
| 07.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 674 540 ₩ (201 475 ₽) | 168 020 ₩ (9 213 ₽) | 1 184 150 ₩ (64 927 ₽) | 5 026 710 ₩ (275 615 ₽) | 5 500 000 ₩ (301 565 ₽) |
| 29.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 792 400 ₩ (207 937 ₽) | 612 460 ₩ (33 581 ₽) | 450 000 ₩ (24 674 ₽) | 4 854 860 ₩ (266 192 ₽) | 5 953 000 ₩ (326 403 ₽) |
| 22.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 310 400 ₩ (400 829 ₽) | 118 320 ₩ (6 487 ₽) | 450 288 ₩ (24 689 ₽) | 7 879 008 ₩ (432 006 ₽) | 7 900 000 ₩ (433 157 ₽) |
| 17.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 8 441 340 ₩ (462 839 ₽) | 645 670 ₩ (35 402 ₽) | 1 089 640 ₩ (59 745 ₽) | 10 176 650 ₩ (557 986 ₽) | 9 500 000 ₩ (520 885 ₽) |
| 12.07.2024 | Повреждение другого автомобиля | 156 950 ₩ (8 606 ₽) | 548 050 ₩ (30 050 ₽) | 635 500 ₩ (34 844 ₽) | 1 340 500 ₩ (73 500 ₽) | 1 803 740 ₩ (98 899 ₽) |
| 06.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 5 121 350 ₩ (280 804 ₽) | 2 054 520 ₩ (112 649 ₽) | 404 230 ₩ (22 164 ₽) | 7 580 100 ₩ (415 617 ₽) | 8 000 000 ₩ (438 640 ₽) |
| 30.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 687 375 ₩ (257 009 ₽) | 267 680 ₩ (14 677 ₽) | 469 336 ₩ (25 734 ₽) | 5 424 391 ₩ (297 419 ₽) | 5 301 128 ₩ (290 661 ₽) |
| 19.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 463 510 ₩ (189 904 ₽) | 168 020 ₩ (9 213 ₽) | 881 150 ₩ (48 313 ₽) | 4 512 680 ₩ (247 430 ₽) | 4 500 000 ₩ (246 735 ₽) |
| 10.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 693 130 ₩ (92 834 ₽) | 253 580 ₩ (13 904 ₽) | 328 140 ₩ (17 992 ₽) | 2 274 850 ₩ (124 730 ₽) | 2 500 000 ₩ (137 075 ₽) |
| 06.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 951 500 ₩ (435 981 ₽) | 324 450 ₩ (17 790 ₽) | 1 001 ₩ (55 ₽) | 8 276 951 ₩ (453 825 ₽) | 8 300 000 ₩ (455 089 ₽) |
| 02.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 443 750 ₩ (188 821 ₽) | 348 220 ₩ (19 093 ₽) | 442 800 ₩ (24 279 ₽) | 4 234 770 ₩ (232 192 ₽) | 4 500 000 ₩ (246 735 ₽) |
| 03.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 640 830 ₩ (254 457 ₽) | 155 930 ₩ (8 550 ₽) | 464 960 ₩ (25 494 ₽) | 5 261 720 ₩ (288 500 ₽) | 5 500 000 ₩ (301 565 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Барнаула и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
1 / 302 910 ₽ (5 524 524 ₩)
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 4.0 GTS